Demostración · Resultados de ejemplo
Americano del viernes
Americano finalizado · 8 jugadores · 2 pistas · 7 rondas a 21 puntos
1 Elige plazas y pistas
Con ocho jugadores y dos pistas, los ocho juegan en cada ronda.

2 Revisa las rotaciones
Consulta quién juega en cada pista. En siete rondas cada jugador habrá formado pareja con los otros siete.

3 Suma los puntos
El 12–21 da 12 puntos a Vega y a Hugo, y 21 a Leo y a Lara para su clasificación individual.

Resultado final
Clasificación individual
| Pos. | Jugador | Jugados | Ganados | Puntos |
|---|
| 1 | Alba | 7 | 5 | 140 |
| 2 | Nico | 7 | 5 | 135 |
| 3 | Lara | 7 | 5 | 133 |
| 4 | Leo | 7 | 4 | 131 |
| 5 | Vega | 7 | 4 | 129 |
| 6 | Dani | 7 | 3 | 121 |
| 7 | Inés | 7 | 1 | 118 |
| 8 | Hugo | 7 | 1 | 109 |
Partidos por ronda
Ronda 1
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Hugo | 12 – 21 | Leo / Lara |
| Pista 2 | Alba / Nico | 21 – 13 | Dani / Inés |
Ronda 2
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Lara | 21 – 14 | Hugo / Nico |
| Pista 2 | Leo / Inés | 21 – 15 | Alba / Dani |
Ronda 3
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Nico | 21 – 16 | Lara / Inés |
| Pista 2 | Hugo / Dani | 17 – 21 | Leo / Alba |
Ronda 4
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Inés | 18 – 21 | Nico / Dani |
| Pista 2 | Lara / Alba | 21 – 19 | Hugo / Leo |
Ronda 5
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Dani | 21 – 20 | Inés / Alba |
| Pista 2 | Nico / Leo | 21 – 12 | Lara / Hugo |
Ronda 6
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Alba | 21 – 13 | Dani / Leo |
| Pista 2 | Inés / Hugo | 14 – 21 | Nico / Lara |
Ronda 7
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Leo | 15 – 21 | Alba / Hugo |
| Pista 2 | Dani / Lara | 21 – 16 | Inés / Nico |
Historial por jugador
Alba · 140 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 2 | Nico | Dani / Inés | 21 – 13 |
| 2 | Pista 2 | Dani | Leo / Inés | 15 – 21 |
| 3 | Pista 2 | Leo | Hugo / Dani | 21 – 17 |
| 4 | Pista 2 | Lara | Hugo / Leo | 21 – 19 |
| 5 | Pista 1 | Inés | Vega / Dani | 20 – 21 |
| 6 | Pista 1 | Vega | Dani / Leo | 21 – 13 |
| 7 | Pista 1 | Hugo | Vega / Leo | 21 – 15 |
Nico · 135 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 2 | Alba | Dani / Inés | 21 – 13 |
| 2 | Pista 1 | Hugo | Vega / Lara | 14 – 21 |
| 3 | Pista 1 | Vega | Lara / Inés | 21 – 16 |
| 4 | Pista 1 | Dani | Vega / Inés | 21 – 18 |
| 5 | Pista 2 | Leo | Lara / Hugo | 21 – 12 |
| 6 | Pista 2 | Lara | Inés / Hugo | 21 – 14 |
| 7 | Pista 2 | Inés | Dani / Lara | 16 – 21 |
Lara · 133 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 1 | Leo | Vega / Hugo | 21 – 12 |
| 2 | Pista 1 | Vega | Hugo / Nico | 21 – 14 |
| 3 | Pista 1 | Inés | Vega / Nico | 16 – 21 |
| 4 | Pista 2 | Alba | Hugo / Leo | 21 – 19 |
| 5 | Pista 2 | Hugo | Nico / Leo | 12 – 21 |
| 6 | Pista 2 | Nico | Inés / Hugo | 21 – 14 |
| 7 | Pista 2 | Dani | Inés / Nico | 21 – 16 |
Leo · 131 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 1 | Lara | Vega / Hugo | 21 – 12 |
| 2 | Pista 2 | Inés | Alba / Dani | 21 – 15 |
| 3 | Pista 2 | Alba | Hugo / Dani | 21 – 17 |
| 4 | Pista 2 | Hugo | Lara / Alba | 19 – 21 |
| 5 | Pista 2 | Nico | Lara / Hugo | 21 – 12 |
| 6 | Pista 1 | Dani | Vega / Alba | 13 – 21 |
| 7 | Pista 1 | Vega | Alba / Hugo | 15 – 21 |
Vega · 129 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 1 | Hugo | Leo / Lara | 12 – 21 |
| 2 | Pista 1 | Lara | Hugo / Nico | 21 – 14 |
| 3 | Pista 1 | Nico | Lara / Inés | 21 – 16 |
| 4 | Pista 1 | Inés | Nico / Dani | 18 – 21 |
| 5 | Pista 1 | Dani | Inés / Alba | 21 – 20 |
| 6 | Pista 1 | Alba | Dani / Leo | 21 – 13 |
| 7 | Pista 1 | Leo | Alba / Hugo | 15 – 21 |
Dani · 121 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 2 | Inés | Alba / Nico | 13 – 21 |
| 2 | Pista 2 | Alba | Leo / Inés | 15 – 21 |
| 3 | Pista 2 | Hugo | Leo / Alba | 17 – 21 |
| 4 | Pista 1 | Nico | Vega / Inés | 21 – 18 |
| 5 | Pista 1 | Vega | Inés / Alba | 21 – 20 |
| 6 | Pista 1 | Leo | Vega / Alba | 13 – 21 |
| 7 | Pista 2 | Lara | Inés / Nico | 21 – 16 |
Inés · 118 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 2 | Dani | Alba / Nico | 13 – 21 |
| 2 | Pista 2 | Leo | Alba / Dani | 21 – 15 |
| 3 | Pista 1 | Lara | Vega / Nico | 16 – 21 |
| 4 | Pista 1 | Vega | Nico / Dani | 18 – 21 |
| 5 | Pista 1 | Alba | Vega / Dani | 20 – 21 |
| 6 | Pista 2 | Hugo | Nico / Lara | 14 – 21 |
| 7 | Pista 2 | Nico | Dani / Lara | 16 – 21 |
Hugo · 109 puntos
| Ronda | Pista | Compañero | Rivales | Marcador |
|---|
| 1 | Pista 1 | Vega | Leo / Lara | 12 – 21 |
| 2 | Pista 1 | Nico | Vega / Lara | 14 – 21 |
| 3 | Pista 2 | Dani | Leo / Alba | 17 – 21 |
| 4 | Pista 2 | Leo | Lara / Alba | 19 – 21 |
| 5 | Pista 2 | Lara | Nico / Leo | 12 – 21 |
| 6 | Pista 2 | Inés | Nico / Lara | 14 – 21 |
| 7 | Pista 1 | Alba | Vega / Leo | 21 – 15 |