Demostración · Resultados de ejemplo
Liga de otoño
Temporada finalizada · 6 parejas · 5 jornadas · 15 partidos a un set
1 Configura el ranking
Elige parejas fijas. Cada una de las seis parejas tendrá su propio Elo.

2 Reparte las jornadas
Programa una vuelta de todos contra todos. Salen cinco jornadas y quince partidos.

3 Registra el resultado
Con ambas parejas en 1500 de Elo, el 6–2 del primer partido da 24 puntos a la ganadora.

Resultado final
Clasificación final por Elo
| Pos. | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Elo |
|---|
| 1 | Celia / Pau | 5 | 4 | 1 | 1572 |
| 2 | Inés / Nico | 5 | 4 | 1 | 1563 |
| 3 | Vega / Leo | 5 | 3 | 2 | 1518 |
| 4 | Lara / Hugo | 5 | 2 | 3 | 1482 |
| 5 | Clara / Saúl | 5 | 2 | 3 | 1473 |
| 6 | Alba / Dani | 5 | 0 | 5 | 1392 |
Partidos por jornada
Jornada 1
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Leo | 6 – 2 | Celia / Pau |
| Pista 2 | Alba / Dani | 3 – 6 | Clara / Saúl |
| Pista 3 | Inés / Nico | 6 – 4 | Lara / Hugo |
Jornada 2
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Clara / Saúl | 6 – 2 | Vega / Leo |
| Pista 2 | Lara / Hugo | 3 – 6 | Celia / Pau |
| Pista 3 | Inés / Nico | 6 – 4 | Alba / Dani |
Jornada 3
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Leo | 6 – 2 | Lara / Hugo |
| Pista 2 | Clara / Saúl | 3 – 6 | Inés / Nico |
| Pista 3 | Celia / Pau | 6 – 4 | Alba / Dani |
Jornada 4
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Inés / Nico | 6 – 2 | Vega / Leo |
| Pista 2 | Alba / Dani | 3 – 6 | Lara / Hugo |
| Pista 3 | Celia / Pau | 6 – 4 | Clara / Saúl |
Jornada 5
| Pista | Pareja A | Marcador | Pareja B |
|---|
| Pista 1 | Vega / Leo | 6 – 2 | Alba / Dani |
| Pista 2 | Inés / Nico | 3 – 6 | Celia / Pau |
| Pista 3 | Lara / Hugo | 6 – 4 | Clara / Saúl |
Elo por pareja y jornada
Celia / Pau · 1572 Elo
| Jornada | Rival | Elo previo | Cambio | Elo final |
|---|
| 1 | Vega / Leo | 1500 | -24 | 1476 |
| 2 | Lara / Hugo | 1476 | +24 | 1500 |
| 3 | Alba / Dani | 1500 | +21 | 1521 |
| 4 | Clara / Saúl | 1521 | +24 | 1545 |
| 5 | Inés / Nico | 1545 | +27 | 1572 |
Inés / Nico · 1563 Elo
| Jornada | Rival | Elo previo | Cambio | Elo final |
|---|
| 1 | Lara / Hugo | 1500 | +24 | 1524 |
| 2 | Alba / Dani | 1524 | +21 | 1545 |
| 3 | Clara / Saúl | 1545 | +24 | 1569 |
| 4 | Vega / Leo | 1569 | +21 | 1590 |
| 5 | Celia / Pau | 1590 | -27 | 1563 |
Vega / Leo · 1518 Elo
| Jornada | Rival | Elo previo | Cambio | Elo final |
|---|
| 1 | Celia / Pau | 1500 | +24 | 1524 |
| 2 | Clara / Saúl | 1524 | -24 | 1500 |
| 3 | Lara / Hugo | 1500 | +21 | 1521 |
| 4 | Inés / Nico | 1521 | -21 | 1500 |
| 5 | Alba / Dani | 1500 | +18 | 1518 |
Lara / Hugo · 1482 Elo
| Jornada | Rival | Elo previo | Cambio | Elo final |
|---|
| 1 | Inés / Nico | 1500 | -24 | 1476 |
| 2 | Celia / Pau | 1476 | -24 | 1452 |
| 3 | Vega / Leo | 1452 | -21 | 1431 |
| 4 | Alba / Dani | 1431 | +24 | 1455 |
| 5 | Clara / Saúl | 1455 | +27 | 1482 |
Clara / Saúl · 1473 Elo
| Jornada | Rival | Elo previo | Cambio | Elo final |
|---|
| 1 | Alba / Dani | 1500 | +24 | 1524 |
| 2 | Vega / Leo | 1524 | +24 | 1548 |
| 3 | Inés / Nico | 1548 | -24 | 1524 |
| 4 | Celia / Pau | 1524 | -24 | 1500 |
| 5 | Lara / Hugo | 1500 | -27 | 1473 |
Alba / Dani · 1392 Elo
| Jornada | Rival | Elo previo | Cambio | Elo final |
|---|
| 1 | Clara / Saúl | 1500 | -24 | 1476 |
| 2 | Inés / Nico | 1476 | -21 | 1455 |
| 3 | Celia / Pau | 1455 | -21 | 1434 |
| 4 | Lara / Hugo | 1434 | -24 | 1410 |
| 5 | Vega / Leo | 1410 | -18 | 1392 |