Demostración · Resultados de ejemplo
Copa por parejas
Eliminatoria finalizada · 8 parejas · 7 partidos al mejor de tres sets
Cómo se organiza
Ir al resultado ↓Resultado final
CAMPEÓN
Clara / Saúl
Cuartos de final
Vega / Leo
646
Mar / Álex
362
Lara / Hugo
363
Clara / Saúl
646
Alba / Dani
646
Eva / Nil
364
Inés / Nico
646
Celia / Pau
362
Semifinales
Vega / Leo
363
Clara / Saúl
646
Alba / Dani
646
Inés / Nico
364
Final
Clara / Saúl
646
Alba / Dani
362
Marcadores por set
| Ronda | Pista | Pareja A | Sets | Pareja B |
|---|---|---|---|---|
| Cuartos de final | Pista 1 | Vega / Leo | 6–3 / 4–6 / 6–2 | Mar / Álex |
| Cuartos de final | Pista 2 | Lara / Hugo | 3–6 / 6–4 / 3–6 | Clara / Saúl |
| Cuartos de final | Pista 3 | Alba / Dani | 6–3 / 4–6 / 6–4 | Eva / Nil |
| Cuartos de final | Pista 4 | Inés / Nico | 6–3 / 4–6 / 6–2 | Celia / Pau |
| Semifinales | Pista 1 | Vega / Leo | 3–6 / 6–4 / 3–6 | Clara / Saúl |
| Semifinales | Pista 2 | Alba / Dani | 6–3 / 4–6 / 6–4 | Inés / Nico |
| Final | Pista 1 | Clara / Saúl | 6–3 / 4–6 / 6–2 | Alba / Dani |
Recorrido de las parejas
| Pareja | Jugados | Ganados | Fase alcanzada |
|---|---|---|---|
| Vega / Leo | 2 | 1 | Semifinales |
| Alba / Dani | 3 | 2 | Final |
| Inés / Nico | 2 | 1 | Semifinales |
| Lara / Hugo | 1 | 0 | Cuartos de final |
| Clara / Saúl | 3 | 3 | Campeona |
| Celia / Pau | 1 | 0 | Cuartos de final |
| Eva / Nil | 1 | 0 | Cuartos de final |
| Mar / Álex | 1 | 0 | Cuartos de final |


